O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player

O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player

 

Consórcio Nacional Volkswagen - Plano Mais Leve 72 Meses
Modelo de Veiculo Código Crédito 67% Parcelas Selecione
GOL 1.0 G4 PL 5306 R$ 26.960,00 R$ 316,39
GOL 1.0 PL 5307 R$ 30.970,00 R$ 363,45
SAVEIRO 1.6 CS PL 5999 R$33.665,00 R$ 395,07
FOX 1.0 PL 6172 R$ 32.405,00 R$ 380,29
VOYAGE 1.0 PL 5665 R$ 33.200,00 R$ 389,62
GOL 1.6 PL 5308 R$ 34.250,00 R$ 401,94
SAVEIRO 1.6 CE PL 6000 R$ 36.885,00 R$ 432,86
FOX 1.6 PL 6173 R$ 36.695,00 R$ 430,63
VOYAGE 1.6 PL 5666 R$ 37.130,00 R$ 435,74
FOX 1.6 I-MOTION PL 6174 R$ 39.455,00 R$ 463,02
GOL 1.6 POWER PL 5309 R$ 41.120,00 R$ 482,56
PARATI 1.6 PL 5523 R$ 42.810,00 R$ 502,39
VOYAGE CONFORTLINE 1.6 PL 5667 R$ 43.820,00 R$ 514,25
POLO 1.6 PL 4985 R$ 44.840,00 R$ 526,22
POLO 1.6 I-MOTION PL 6175 R$ 47.590,00 R$ 558,49
POLO SEDAN 1.6 PL 4986 R$ 48.250,00 R$ 566,23
KOMBI STD 1.4 PL 4983 R$ 49.440,00 R$ 580,20
SPACEFOX 1.6 PL 6436 R$ 49.725,00 R$ 583,54
GOLF 1.6 PL 4982 R$ 54.865,00 R$ 643,86
CROSSFOX 1.6 4P PL 6204 R$ 50.530,00 R$ 592,99

* Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso e Plano conforme o contrato Volkswagen.

 

 

Plano Mais Leve da Volkswagen Consórcio.

 

Consulte outros Planos em Andamento