O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player

O conteúdo desta página requer uma versão mais recente do Adobe Flash Player.

Obter Adobe Flash player

 

Consórcio Nacional Volkswagen - Plano Leve 60 Meses
Modelo de Veiculo Código Crédito 75% Parcelas Selecione
GOL 1.0 G4 PL 5297 R$ 26.960,00 R$ 412,37
GOL 1.0 PL 5298 R$ 30.970,00 R$ 473,71
SAVEIRO 1.6 CS PL 5995 R$ 33.665,00 R$ 514,93
FOX 1.0 PL 6164 R$ 32.405,00 R$ 495,66
VOYAGE 1.0 PL 5677 R$ 33.200,00 R$ 507,82
GOL 1.6 PL 5299 R$ 34.250,00 R$ 523,88
SAVEIRO 1.6 CE PL 5996 R$ 36.885,00 R$ 564,18
FOX 1.6 PL 6165 R$ 36.695,00 R$ 561,28
VOYAGE 1.6 PL 5678 R$ 37.130,00 R$ 567,93
GOL 1.6 POWER PL 5300 R$ 41.120,00 R$ 628,96
PARATI 1.6 PL 5521 R$ 42.810,00 R$ 654,81
VOYAGE CONFORT 1.6 PL 5679 R$ 43.820,00 R$ 670,26
POLO 1.6 PL 4953 R$ 44.840,00 R$ 685,86
POLO 1.6 I-MOTION PL 6167 R$ 47.590,00 R$ 727,93
POLO SEDAN 1.6 PL 4954 R$48.250,00 R$ 738,02
KOMBI STD 1.4 PL 4951 R$ 49,440,00 R$ 756,22
SPACEFOX 1.6 PL 6434 R$ 49.725,00 R$ 760,58
GOLF 1.6 PL 4949 R$ 54.865,00 R$ 839,20
CROSSFOX PL 6202 R$ 50.530,00 R$ 772,89
FOX 1.6 I-MOTION PL 6166 R$ 39.455,00 R$ 603,49

* Preços e disponibilidade sujeitos à alteração sem prévio aviso e Plano Leve conforme o contrato Volkswagen.

 

Plano Leve da Volkswagen Consórcio.

 

Consulte outros Planos em Andamento

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agéncia de Internet